柬埔寨棕梠园 |
面积: | 34.88m²-139.64m² | 价格: | 44万-209万 |
开发商: | PRIME VILLE Co., Ltd. | 折扣: | |
产权 : | 永久产权 | 主力户型 : | 1房,1+1房,3房 |
装修状况 : | 精装修 | 交房日期: | 2015年10月 |
物业管理费: | 物业类型 : | 公寓 | |
占地面积: | 345m² | 户数: | 34户 |
所属城市: | 金边 | ||
车位信息: | 充足 |
价格: | 总价人民币75万起 | |
面积: | 62.67-128.14㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 金边 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 人民币188万起 | |
面积: | 58.1~105.8㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 195万起 | |
面积: | 58.5-139.5㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 148万起 | |
面积: | 70-132㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 76万起 | |
面积: | 31.80-64.75㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 曼谷 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 80万元 | |
面积: | 24.1-91.76㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 马尼拉 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 45万起 | |
面积: | 19.5㎡-22㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 菲律宾 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | ||
面积: | 72㎡——607㎡ | |
物业类型: | 独栋别墅 | |
所属城市: | 菲律宾 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 总价人民币340万 | |
面积: | 65.5-123.4㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
版权所有 2008-2014 优居东南亚地产机构 马来西亚房产 泰国房产 菲律宾房产 柬埔寨房产 马来西亚第二家园 保留所有版权
沪ICP备14009531号-1 关键词:马来西亚房价,马来西亚第二家园,马来西亚房价,马来西亚购房政策,富力公主湾,泰国曼谷房价,马来西亚买房移民,马来西亚留学怎么样,马来西亚国际学校,富力公主湾,泰国曼谷房价,马来西亚房产移民,雅居乐天汇价格,雅居乐天汇,马来西亚投资,马来西亚房价,在马来西亚买房
沪公网安备 31010702002364号
![]() |
扫描访问手机版 |
![]() |
微信公众号 |
咨询热线 |
![]() |
周一至周日 |
联系邮箱 |
info@ylivings.com |
进入手机网站 |